Платные ремонты
Наш сервисный центр профессионально ремонтирует:
-Ноутбуки
-Коммуникаторы
-Сотовые телефоны
-Компьютеры
Прейскурант цен на услуги:
| Ремонт и обслуживание КПК и коммуникаторов | Цена руб. | |
| 1 | Диагностика КПК | 250 |
| 2 | Замена корпуса | 600 |
| 3 | Замена дисплея | 600 |
| 4 | Замена разъема для наушников | 600 |
| 5 | Ремонт джойстика | 600 |
| 6 | Ремонт кнопок | 600 |
| 7 | Ремонт материнской платы (несложный) | 950 |
| 8 | Прошивка КПК (FlashRom/Boot Loader/OS/Radio) | 950 |
| 9 | Замена тачскрина | 950 |
| 10 | Ремонт материнской платы (средней сложности) | 1200 |
| 11 | Ремонт цепей питания | 1200 |
| 12 | Ремонт CF/SD контроллера | 1900 |
| 13 | Ремонт материнской платы (сложный) | 3000 |
| 14 | Ремонт/замена GSM модуля коммуникатора | 3500 |
| Ремонт и обслуживание мобильных терминалов | ||
| 15 | Диагностика мобильного аппарата стандарта GSM | 250 |
| 16 | Диагностика аккумуляторной батареи | 250 |
| 17 | Программный ремонт | 450 |
| 18 | Замена корпуса, дисплея | 600 |
| 19 | Замена разъема для наушников | 600 |
| 20 | Ремонт джойстика | 600 |
| 21 | Ремонт кнопок | 600 |
| 22 | Ремонт материнской платы (несложный) | 800 |
| 23 | Ремонт материнской платы (средней сложности) | 1200 |
| 24 | Ремонт материнской платы (сложный) | 2000 |
| 25 | Ремонт цепей питания | 1200 |
| 26 | Ремонт CF/SD контроллера | 1500 |
| Ремонт и обслуживание ноутбуков | ||
| 27 | Установка памяти, hdd без разборки ноутбука, установка кнопок клавиатуры | 230 |
| 28 | Диагностика ноутбука | 450 |
| 29 | Сохранение данных заказчика с HDD ноутбука | 450 |
| 30 | Обновление BIOS ноутбука с частичной разборкой | 450 |
| 31 | Диагностика аккумулятора ноутбука | 450 |
| 32 | Замена LCD модуля ноутбука | 600 |
| 33 | Замена системной платы, замена корпусных деталей требующая полной разборки | 950 |
| 34 | Ремонт аккумулятора ноутбука (замена элементов) | 950 |
| 35 | Техническое обслуживание ноутбука (чистка от пыли, замена термоинтерфейса) | 1200 |
| 36 | Замена разъема адаптера на системной плате ноутбука | 1200 |
| 37 | Чистка от жидкости без применения паяльного оборудования | 1200 |
| 38 | Ремонт инвертора ноутбука, уровень 1 | 1200 |
| 39 | Обновление BIOS ноутбука с полной разборкой | 1900 |
| 40 | Несложный ремонт системной платы ноутбука | 1900 |
| 41 | Снятие пароля с BIOS ноутбука | 1900 |
| 42 | Ремонт платы электроники аккумулятора ноутбука | 1900 |
| 43 | Замена лампы подсветки на LCD экране мобильного ПК | 2500 |
| 44 | Ремонт инвертора ноутбука, уровень 2 | 2500 |
| 45 | Ремонт средней сложности системной платы ноутбука | 2500 |
| 46 | Сложный ремонт системной платы ноутбука | 4500 |
| Программное обслуживание ПК и ноутбука | ||
| 47 | Установка лицензионного ПО, с дистрибутива заказчика | 300 |
| 48 | Настройка ОС или установка драйверов(с дисков заказчика) | 450 |
| 49 | Восстановление, настройка ОС без сохранения данных | 450 |
| 50 | Антивирусное обслуживание данных пользователя | 450 |
| 51 | Восстановление, настройка ОС с сохранением данных | 950 |
| 52 | Создание, установка, пакетов драйверов для ноутбука | 950 |
| 53 | Восстановление работоспособности ОС после вирусов | 1200 |
| Ремонт и обслуживание персональных компьютеров | ||
| 54 | Установка компонентов ПК, с установкой драйверов не данные компоненты | 300 |
| 56 | Техническое обслуживание ПК (чистка от пыли) | 450 |
| Восстановление данных | ||
| 57 | С Flash карты с неисправным контроллером | 3900 |
| 58 | С Flash карты с разрушенной логической структурой | 1200 |
| 59 | С Flash карты с разрушенным транслятором | 1900 |
| 60 | С HDD с неисправным БМГ | 6000 |
| 61 | С HDD с неисправным двигателем | 6000 |
| 62 | С HDD с поврежденной пользовательской зоной | 4000 |
| 63 | С HDD с неисправным контроллером | 1900 |
| 64 | С HDD с разрушенной логической структурой | 1200 |
| 65 | С HDD с разрушенным служебным кодом | 5000 |
| Ремонт и обслуживание ИП | ||
| 66 | Диагностика источника питания | 250 |
| 67 | Несложный ремонт блока питания ноутбука | 350 |
| 68 | Ремонт средней сложности блока питания ноутбука | 650 |
| 69 | Сложный ремонт блока питания ноутбука | 1200 |
| 70 | Ремонт блока питания ПК | 550 |
| Ремонт мультимедиа плееров | ||
| 71 | Диагностика портативного мультимедиа плеера | 120 |
| 72 | Программный ремонт мультимедиа плеера | 120 |
| 73 | Замена деталей | 300 |
| 74 | Несложный ремонт системной платы мультимедиа плеера | 450 |
| 75 | Ремонт средней сложности мультимедиа плеера | 650 |
| 76 | Сложный ремонт мультимедиа плеера | 950 |
| *стоимость работ указана без учета стоимости деталей | ||
